AWPS 46.79/96
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | AWPS 46.79 | AWPS 46.79G | AWPS 46.96 | AWPS 46.96G | |||
| Maximum platform height | 7.9m | 9.6m | |||||
| Work platform minimum length | 2.51m | 2.51m | |||||
| Work platform maximum length | 3.75m | 3.75m | |||||
| Platform supporting extended length | 1.25m | 1.25m | |||||
| Work Platform width | 1.12m | 1.12m | |||||
| Work platform fence height | 1.14m | 1.14m | |||||
| Fixed fence ground clearance (scessor fully retracter) | 2.41m | 2.41m | |||||
| Overall vehicle length(auxiliary platform not extended) | 2.51m | 2.51m | |||||
| Overall vehicle length(auxiliary platform fully extended) | 3.76m | 3.76m | |||||
| Overall Width | 1.17m | 1.17m | |||||
| Wheelbase | 2.09m | 2.09m | |||||
| Minimum distance off the ground (safety flap closed) | 127mm | 127mm | |||||
| Minimum distance off the ground (safe flap extended) | 19mm | 19mm | |||||
| Maximum load capacity | 460kg | 460kg | |||||
| Maximum limit load capacity of supporting platform | 113kg | 113kg | |||||
| Vehicle travel speed –scissor retracted | 0~4.0km/h | 0~4.0km/h | |||||
| Vehicle travel speed –scissor extended | 0~0.8km/h | 0~0.8km/h | |||||
| Gradient-scissor retracted | 25% | 25% | |||||
| Minimum turning radius | 3.5m | 3.5m | |||||
| Platform lift / lower time | 44/50s | 65/73s | |||||
| Drive | Double rear drive /24V DC motor | ||||||
| Tire size (D × W) | 406 × 125mm | 405 × 125mm | |||||
| Batteries | 4 × 6V/210AH / battery | ||||||
| Service weight | 2706kg | 2646kg | 2730kg | 2670kg | |||
· 


