DAWP 16SA
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |
|---|---|
| Model | DAWP 16SA |
| Safe working load | 230kg |
| Maximum working height | 16.00m |
| Maximum platform height | 14.00m |
| Maximum horizontal extended distance | 7.77m |
| Platform height | 7.71m |
| Platform swing angle | 360° Non-Continuous |
| Table swivel angle | 180° |
| Small Arm luffing angle | 140°(+76°/-64°) |
| Size of working platform | 1.83×0.76m |
| Complete platform length | 6.88m |
| Complete platform width | 2.15m |
| Complete platform height | 2.27m |
| Wheelbase | 2.05m |
| Lowest ground clearance | 0.34m |
| Ttre(solid tyre) | 33×12-20 |
| Tailswing | 0 |
| Minimum turning radius(inner wheel) | 2.15m |
| Minimum turning radius(external wheel) | 4.83m |
| Driving speed unextended status | 6km/h |
| Driving speed under lifting and extending status | 1.1km/h |
| Maximum grade ability(4*4) | 40% |
| Maximum allowed angle | 5° |
| Motor | Perkins 404D-22: 35.7kW /2600rpm |
| Hydraulic oil tank | 119L |
| Diesel oil tank | 76L |
| Complete platform weight | 7800kg |






