ACL
Parameters
Features
| Super long or wide Pallet Truck | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||
|---|---|---|---|
| Item/Type | ACL20 | ACL35 | |
| Capacity Q | kg | 2000 | 1000 |
| Min.fork height h | mm | 75/85 | 75/85 |
| Max.fork height h1 | mm | 190/200 | 190/200 |
| Steering wheel | mm | Φ180×50/Φ200×50 | Φ200×50 |
| Load roller Single | mm | Φ74×93/Φ82×93 | Φ82×93 |
| Load roller Tandem | mm | Φ74×70/Φ82×70 | Φ82×70 |
| Size of fork e*s | mm | 160×60 | 160×60 |
| Width overall forks B | mm | 540/685 | 540/685 |
| Fork length I | mm | 1500/1800/2000 | 1500/1800/2000 |


