AWP Series
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||
|---|---|---|
| Model | AWP8 | AWP10 |
| Safe working load | 125kg | 125kg |
| Maximum working height | 10.0m | 12.0m |
| Maximum platform height | 8.0m | 10.0m |
| Maximum working numbe | 1 | 1 |
| Size of working platform | 660×690mm | 660×690mm |
| Complete platform length | 1420mm | 1420mm |
| Complete ptatform width | 780mm | 780mm |
| Complete ptatform height | 1930mm | 1930mm |
| Leg open size(length/width) | 1.92/1.84m | 1.92/1.84m |
| lowesxt ground clearance | 50mm | 50mm |
| Front tire size | 6in | 6in |
| Tire size after | 7in | 7in |
| Wheelbase | 1.12m | 1.12m |
| AC | 110-230V AC/1.5Kw | 110-230V AC/1.5Kw |
| DC | 12V DC/1.5Kw | 12V DC/1.5Kw |
| Battery capacity | 2X 12V/160Ah | 2X 12V/160Ah |
| Charger | 12V/20A | 12V/20A |
| Comptete platform weight | 404(AC)430(DC)kg | 445(AC)471(DC)kg |



