AWPS 36.12
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |
|---|---|
| Model | AWPS 3612 |
| Platform maximum Height–Elevated | 12m |
| Platform Height–Lowered | 1.75m |
| Height, stowed maximum, rails up | 2.89m |
| Height, stowed maximum, rails lowered | 2.0m |
| Platform Railing Height | 1.1m |
| Platform Size | 2.95m × 1.65m |
| Platform Extension | 0.9m |
| Overall Width | 1.75m |
| Overall Length | 3.1m |
| Wheelbase | 2.32m |
| Ground Clearance | 20cm |
| Maximum load capacity | 360kg |
| Capacity on Platform Extension | 113kg |
| Lift/Lower Time | 54/50s |
| Maximum wind speed | 12.5m/s |
| Turning radius (outside) | 4.9m |
| Turning radius (inside) | 2.3m |
| Drive Speed–Lowered | 5km/h |
| Drive Speed–Elevated | 0.8km/h |
| Max. Gradeability | 35% |
| Driving mode | Dual-rear-wheel drive AC motor |
| Tire Size/Type | Non-Marking |
| Brakes | Spring Applied Hydraulically Released Discs |
| Batteries | 8 × 6V, 420 amp-hr |
| Vehicle weight | 4650kg |





