DFE
Parameters
Features
| Economic but reliable | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |
|---|---|---|
| Item/Type | DFE20 | |
| Capacity Q | kg | 2000 |
| Min.fork height h | mm | 75 |
| Max.fork height h1 | mm | 190 |
| Steering wheel | mm | Φ180×50 |
| Load roller Single | mm | Φ73×80 |
| Load roller Tandem | mm | Φ73×55 |
| Size of fork e*s | mm | 150×50 |
| Width overall forks B | mm | 520/550/685 |
| Fork length I | mm | 1150/1220 |
| kg | 50-60 | |


