GIGA 26
Parameters
Features
| Hand pallet truck | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||
|---|---|---|---|
| TECHNICAL DATA | GIGA26 | ||
| Load capacity | Q | 2600 | |
| Dead weight | Kg | 80kq(PU roller) or 76kq(Nylon roller) | |
| Standard fork length | l | Kg | 1150 |
| Load centre distance | c | mm | 600 |
| Total length | L | mm | 1540 |
| Steering Wheels | diameter | mm | 200×50 |
| Tandem rollers | mm | 80×70 | |
| Turning radius | Wa | mm | 1335 |
| Aisle width | A | mm | 1790 |
| Width over forks | b5 | mm | 540/685 |
| Fork width | e | mm | 160 |
| Lowered height | h13 | mm | 85 |
| Lifting height | h3 | mm | 200 |



