DELTA
Parameters
Features
| Hand pallet truck | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||
|---|---|---|---|---|
| Item/Type | DELTA20 | DELTA26 | DELTA30 | |
| Capacity Q | kg | 2000 | 2600 | 3000 |
| Min.fork height h | mm | 85 | 85 | 85 |
| Max.fork height h1 | mm | 200 | 200 | 200 |
| Steering wheel | mm | Φ200×50 | Φ200×50 | Φ200×50 |
| Load roller Single | mm | Φ80×93 | Φ80X93 | Φ80X93 |
| Load roller Tandem | mm | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
| Size of fork e*s | mm | 160×50 | 160×50 | 160×60 |
| Width overall forks B | mm | 450/520/540/685 | ||
| Fork length I | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | ||


