HP-ESR
.
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item/Type | HP ESR20 | HP ESR20/L | ||
| Capacity Q | kg | 2000 | 2000 | |
| Min.fork height H1 | mm | 85 | 75 | |
| Max.fork height H2 | mm | 200 | 190 | |
| Steering wheel D | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | |
| Load roller Tandem D1 | Single | mm | ||
| Tanden | mm | Φ74×70 | Φ64×70 | |
| Size of fork C×H | mm | 182×50 | 182×50 | |
| Width overall forks B | mm | 555/690 | 570/690 | |
| Fork length I | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | |
| Overall length A1 | mm | 1580/1650 | 1580/1650 | |
| Battery | mm | DC 1.5V×4 | DC 1.5V×4 | |
| Optional | Thermal Printer | |||



