HP-ESRP
Parameters
Features
| Item/Type | HP ESRP20 | HP ESR20/L | |
|---|---|---|---|
| Capacity Q | kg | 2000 | 1500 |
| Min.fork height h | mm | 85 | 76 |
| Max.fork height h1 | mm | 200 | 190 |
| Steering wheel | mm | Φ180×50 | Φ180×50 |
| Load roller Tandem | mm | Φ74×70 | Φ64×70 |
| Size of fork e*s | mm | 182×50 | 182×50 |
| Width overall forks B | mm | 572/692 | 572/692 |
| Fork length I | mm | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Overall length A1 | mm | 1580/1650 | 1580/1650 |
| Battery | mm | DC 1.5V×4 | DC 1.5V×4 |



