ACZ
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||
|---|---|---|---|
| Item/Type | ACZ20H | ACZ20L | |
| Capacity Q | kg | 2000 | 2000 |
| Min.fork heght h | mm | 85 | 75 |
| Max.fork heght h1 | mm | 200 | 190 |
| Steering wheel | mm | Φ200×50 | Φ180×50 |
| Load roller Single | mm | Φ82×93 | Φ74×93 |
| Load roller Tandem | mm | Φ82×70 | Φ74×70 |
| Size of fork e×s | mm | 160×60 | |
| Width overall forks B | mm | 520/540/685 | |
| Fork length L | mm | 1100/1150/1220 | |


