ACR
Parameters
Features
| Roll Pallet Truck | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Item/Type | AC20R500 | AC20R700 | AC20R1000 | AC20R1500 | |
| Capacity Q | kg | 2000 | |||
| Reel diameter | mm | 400-600 | 600-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
| With overall forks B | mm | 760 | 850 | 1000 | 1150 |
| Steering wheel | mm | F200×50 | |||
| Load roller Single | mm | F82×93 | |||
| Load roller Tandem | mm | F82×70 | |||
| Fork length l | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | |||




