AC-LOW
Parameters
Features
| Low-profile Pallet Truck(51MM/35MM) | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||
|---|---|---|---|
| Item/Type | AC-Low-51mm | AC-Supper Low | |
| Capacity Q | kg | 1500 | 1000 |
| Min. fork height h | mm | 51 | 35 |
| Max. fork height h1 | mm | 165 | 90 |
| Steering wheel | mm | F180×50 | F160×50 |
| Load roller Single | mm | F50×93 | |
| Load roller Tandem | mm | F50×70 | F34×58 |
| Size of fork e*s | mm | 160×37 | 160×30 |
| Width overall forks B | mm | 540 / 685 / 838 | 530/685 |
| Fork length I | mm | 1150/1220 | 1120 |



