RTT12
Parameters
Features
| Model | RTT12 | |
|---|---|---|
| Capacity Q | kg | 1200 |
| Fork Length L1 | mm | 860 |
| Fork width e | mm | 100 |
| Adjustable Fork Width w1-w2 | mm | 212-735 |
| Max.Fork Height H (Max) | mm | 223 |
| Min.Fork Height H (Min) | mm | 53 |
| Max.Pump Stroke | mm | 170 |
| Overall Size L×W×H | mm | 1375×1605×1200 |
| Front Wheel Dia.× Width | mm | 550×132 |
| Rear Wheel Dia.× Width | mm | 300×80 |
| Width inside the front wheel | mm | 1277 |
| Net Weight | kg | 235 |
| Minimum Qty. | n | 7 purchase |



