AC With Hand Brake
Parameters
Features
| Hand Pallet Truck | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||
|---|---|---|---|---|
| Item/Type | AC20 | AC25 | ||
| Capacity Q | kg | 2000 | 2500 | |
| Min. fork height h | mm | 85 | 75 | 75 |
| Max. fork height h, | mm | 200 | 190 | 190 |
| Steering wheel | mm | Φ200×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
| Load roller Single | mm | Φ82×93 | Φ74×93 | Φ74×93 |
| Load roller Tandem | mm | Φ82×70 | Φ74×70 | Φ74×70 |
| Size of fork e*s | mm | 160×50 | ||
| Width overall forks B | mm | 450/520/540/685 | ||
| Fork length 1 | mm | 800/900/1000/1100/1150/1220 | ||



