EFS
Parameters
Features
| MODEL EFS Series | 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | EFS0516G | EFS1016 | EFS1016G | EFS1030 | EFS1030B | |
| Capacity Q | Kg | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Load center c | mm | 550 | 450 | 575 | 575 | 450 |
| Max.Fork Height | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 | 3000 |
| Lowered Fork Height | mm | 85 | 80 | 85 | 85 | 80 |
| Fork Adjust Width | mm | 550 | 300~800 | 550 | 550 | 300~740 |
| Fork Width | mm | 150 | 140 | 160 | 160 | 140 |
| Fork Length | mm | 1050 | 900 | 1150 | 1150 | 900 |
| Overall length | mm | 1520 | 1488 | 1660 | 1668 | 1496 |
| Overall height | mm | 2010 | 2010 | 2010 | 2060 | 2060 |
| Overall width | mm | 820 | 850 | 740 | 740 | 800 |
| Ground Clearance | mm | 28 | 20 | 25 | 25 | 23 |
| Front Wheel | mm | Φ74×55 | Φ74×55 | Φ74×55 | Φ74×70 | Φ74×70 |
| Rear Wheel | mm | Φ150×42 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 |
| Net Weight | Kg | 156 | 184 | 172 | 310 | 332 |






