FP
Parameters
Features
| 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | FP0485 | FP0412 | FP0415 | |||
| Capacity Q | kg | 400 | 400 | 400 | ||
| Maxx. height h1 | mm | 980 | 1330 | 1630 | ||
| Lifting height(h3) | mm | 650 | 1000 | 1300 | ||
| Min.platform height h13 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
| Max.platform height h3+h13 | mm | 850 | 1200 | 1500 | ||
| Max.Width | mm | 590 | 590 | 590 | ||
| Platform length | mm | 650 | 650 | 650 | ||
| Platform width | mm | 550 | 550 | 550 | ||
| Rear roller | mm | Φ150×40 | Φ150×40 | Φ150×40 | ||
| Load roller | mm | Φ150×45 | Φ150×45 | Φ150×45 | ||
| Weight | kg | 70 | 76 | 86 | ||


